
a (mm) | b (mm) | R (mm) | waga (kg/m) | obwód (mm) |
---|
8 | 3 | 0,3 | 0,065 | 22 |
---|
8 | 6 | 0,3 | 0,13 | 28 |
---|
12 | 4,5 | 1 | 0,144 | 31,3 |
---|
15 | 5 | 0,3 | 0,203 | 40 |
---|
16 | 3 | 0,3 | 0,13 | 38 |
---|
20 | 2 | 0,3 | 0,108 | 44 |
---|
20 | 3 | 0,3 | 0,163 | 46 |
---|
20 | 5 | 0,3 | 0,271 | 50 |
---|
20 | 6 | 0,3 | 0,325 | 52 |
---|
25 | 3 | 0,3 | 0,203 | 56 |
---|
25 | 4 | 0,3 | 0,271 | 58 |
---|
25 | 5 | 0,3 | 0,339 | 60 |
---|
25 | 10 | 0,3 | 0,678 | 70 |
---|
25 | 3 | 0.5 | 0,203 | 55,1 |
---|
25,5 | 3,2 | 1,6 | 0,215 | 54,7 |
---|
30 | 2 | 0,3 | 0,163 | 64 |
---|
30 | 2 | 0,3 | 0,163 | 64 |
---|
30 | 3 | 0,3 | 0,244 | 66 |
---|
30 | 4 | 0,3 | 0,325 | 68 |
---|
30 | 5 | 0,3 | 0,407 | 70 |
---|
30 | 15 | 0,3 | 1,22 | 90 |
---|
36 | 17,8 | 1 | 1,73 | 105,9 |
---|
40 | 2 | 0,3 | 0,22 | 84 |
---|
40 | 3 | 0,3 | 0,325 | 86 |
---|
40 | 4 | 0,3 | 0,434 | 88 |
---|
40 | 5 | 0,3 | 0,542 | 90 |
---|
40 | 6 | 0,3 | 0,65 | 92 |
---|
40 | 8 | 0,3 | 0,87 | 96 |
---|
40 | 10 | 0,3 | 1,1 | 100 |
---|
40 | 20 | 0,3 | 2,168 | 120 |
---|
50 | 2 | 0,3 | 0,271 | 104 |
---|
50 | 3 | 0,3 | 0,4065 | 106 |
---|
50 | 4 | 0,3 | 0,542 | 108 |
---|
50 | 5 | 0,3 | 0,678 | 110 |
---|
50 | 6 | 0,3 | 0,813 | 112 |
---|
50 | 8 | 0,3 | 1,1 | 116 |
---|
50 | 10 | 0,3 | 1,355 | 120 |
---|
50 | 15 | 0,3 | 2,033 | 130 |
---|
50 | 20 | 0,3 | 2,71 | 140 |
---|
50 | 24 | 0,3 | 3,252 | 148 |
---|
50 | 30 | 0,3 | 4,065 | 160 |
---|
60 | 5 | 0,3 | 0,813 | 130 |
---|
60 | 6 | 0,5 | 0,975 | 131 |
---|
60 | 10 | 0,3 | 1,626 | 140 |
---|
60 | 15 | 0,3 | 2,44 | 150 |
---|
60 | 20 | 0,3 | 3,252 | 160 |
---|
60 | 25 | 0,3 | 4,1 | 170 |
---|
65 | 16 | 2 | 2,809 | 158,6 |
---|
70 | 10 | 0,3 | 1,9 | 160 |
---|
75 | 8 | 0,3 | 1,626 | 125,7 |
---|
80 | 3 | 0,3 | 0,65 | 166 |
---|
80 | 5 | 0,3 | 1,084 | 170 |
---|
80 | 6 | 0,3 | 1,3 | 172 |
---|
80 | 8 | 0,3 | 1,73 | 175,2 |
---|
80 | 10 | 0,3 | 2,168 | 180 |
---|
80 | 40 | 0,3 | 8,7 | 240 |
---|
90 | 3 | 0,3 | 0,732 | 186 |
---|
90 | 4 | 0,3 | 0,976 | 188 |
---|
100 | 5 | 0,3 | 1,355 | 210 |
---|
100 | 20 | 0,3 | 5,42 | 240 |
---|
100 | 10 | 0,5 | 2,71 | 219,1 |
---|
100 | 10 | 5 | 2,65 | 211,4 |
---|
100 | 12,5 | 6,25 | 3,295 | 214,8 |
---|
120 | 10 | 0,3 | 3,252 | 260 |
---|
120 | 12 | 0,3 | 3,902 | 264 |
---|
120 | 15 | 0,3 | 4,878 | 270 |
---|
129 | 22 | 0,3 | 7,691 | 302 |
---|
130 | 18 | 0,3 | 6,341 | 296 |
---|
150 | 15 | 0,3 | 6,098 | 330 |
---|
180 | 3 | 0,3 | 1,463 | 366 |
---|
200 | 2,5 | 0,3 | 1,355 | 405 |
---|
150 | 10 | 0,8 | 4,065 | 320 |
---|
30 | 25 | 0,3 | 2,033 | 110 |
---|
35 | 15 | 0,3 | 1,423 | 100 |
---|
30 | 8 | 0,3 | 0,651 | 76 |
---|
60 | 3 | 0,3 | 0,4878 | 126 |
---|
60 | 4 | 0,3 | 0,6504 | 128 |
---|
60 | 8 | 0,3 | 1,3 | 136 |
---|
80 | 12 | 0,3 | 2,6 | 184 |
---|
15 | 10 | 0,3 | 0,407 | 50 |
---|
20 | 10 | 0,3 | 0,542 | 60 |
---|
20 | 15 | 0,3 | 0,813 | 70 |
---|
30 | 20 | 0,3 | 1,626 | 100 |
---|
40 | 15 | 0,3 | 1,626 | 110 |
---|
70 | 5 | 0,3 | 0,9485 | 150 |
---|
100 | 6 | 0,3 | 1,626 | 212 |
---|
120 | 5 | 0,3 | 1,626 | 250 |
---|
15 | 3 | 0,3 | 0,122 | 36 |
---|
60 | 40 | 0,3 | 6,504 | 200 |
---|
80 | 15 | 0,3 | 3,252 | 190 |
---|
20 | 8 | 0,3 | 0,434 | 56 |
---|
100 | 8 | 0,3 | 2,168 | 216 |
---|
25 | 8 | 0,3 | 0,542 | 66 |
---|
40 | 12 | 0,3 | 1,301 | 104 |
---|
80 | 20 | 0,3 | 4,336 | 200 |
---|
16 | 2,5 | 0,3 | 0,108 | 37 |
---|
15 | 4 | 0,3 | 0,163 | 38 |
---|
15 | 8 | 0,3 | 0,325 | 46 |
---|
35 | 8 | 0,3 | 0,759 | 86 |
---|
35 | 10 | 0,3 | 0,949 | 90 |
---|
35 | 30 | 0,3 | 2,846 | 130 |
---|
38 | 3 | 0,3 | 0,309 | 82 |
---|
32 | 1,5 | 0,3 | 0,13 | 67 |
---|
32 | 2 | 0,3 | 0,163 | 68 |
---|
80 | 6 | 3 | 1,28 | 166,9 |
---|
60 | 8 | 4 | 1,264 | 129,1 |
---|
100 | 8 | 4 | 2,131 | 209,1 |
---|
145 | 25 | 2 | 9,815 | 336,6 |
---|
135 | 25 | 2 | 9,137 | 316,6 |
---|
55 | 45 | 0,3 | 6,707 | 200 |
---|
55 | 50 | 0,3 | 7,453 | 210 |
---|
154 | 4,6 | 0,3 | 1,92 | 317,2 |
---|
40 | 4 | 0,5 | 0,444 | 87,54 |
---|
Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. dowiedz się więcej.