Stan magazynowy 📄 Pobierz PDF

Dane z dnia: 19.08.2025

MiniaturaNazwaIlość
al. ceownik 6063 T6 175x51x4/5 - 5.3m al. ceownik 6063 T6 175x51x4/5 - 5.3m 1 066,0000 kg
al. ceownik 6082 T6 203,2x76,2x9,53/12,7  - 5000 mm  40.1061 al. ceownik 6082 T6 203,2x76,2x9,53/12,7 - 5000 mm 40.1061 49,6000 kg
al. ceownik 6082 T6 203,2x76,2x9,53/12,7  - 6000 mm  40.1061 al. ceownik 6082 T6 203,2x76,2x9,53/12,7 - 6000 mm 40.1061 181,8000 kg
al. ceownik PA38 103.6x38x1.8 - 4m al. ceownik PA38 103.6x38x1.8 - 4m 731,1000 kg
al. ceownik PA38 103.6x38x1.8 - 6m al. ceownik PA38 103.6x38x1.8 - 6m 385,5000 kg
al. ceownik PA38 10x10x1.5 - 4m al. ceownik PA38 10x10x1.5 - 4m 196,5000 kg
al. ceownik PA38 10x13x10x1.5 - 1m [+/-5mm] al. ceownik PA38 10x13x10x1.5 - 1m [+/-5mm] 14,0000 1szt
al. ceownik PA38 10x13x10x1.5 - 2m [+/-5mm] al. ceownik PA38 10x13x10x1.5 - 2m [+/-5mm] 24,0000 1szt
al. ceownik PA38 10x13x10x1.5 - 4m al. ceownik PA38 10x13x10x1.5 - 4m 245,6840 kg
al. ceownik PA38 10x20x10x2 - 4m al. ceownik PA38 10x20x10x2 - 4m 381,6000 kg
al. ceownik PA38 10x20x10x2 - 6m al. ceownik PA38 10x20x10x2 - 6m 467,2000 kg
al. ceownik PA38 12x12x2 - 4m al. ceownik PA38 12x12x2 - 4m 689,4600 kg
al. ceownik PA38 12x12x2 - 4m II gat. al. ceownik PA38 12x12x2 - 4m II gat. 60,0000 kg
al. ceownik PA38 12x20x2 - 910 mm anoda  50.0139.49 al. ceownik PA38 12x20x2 - 910 mm anoda 50.0139.49 12,0000 kg
al. ceownik PA38 15x15x2 - 4m al. ceownik PA38 15x15x2 - 4m 288,1200 kg
al. ceownik PA38 15x25x15x2 - 4m al. ceownik PA38 15x25x15x2 - 4m 338,6800 kg
al. ceownik PA38 15x25x15x2 - 6m al. ceownik PA38 15x25x15x2 - 6m 92,5000 kg
al. ceownik PA38 18x18x2 - 4m al. ceownik PA38 18x18x2 - 4m 721,4400 kg
al. ceownik PA38 20x12x20x2 - 4m al. ceownik PA38 20x12x20x2 - 4m 197,8400 kg
al. ceownik PA38 20x12x20x2 - 4m anoda al. ceownik PA38 20x12x20x2 - 4m anoda 667,9420 kg
al. ceownik PA38 20x150x20x3 - 4m al. ceownik PA38 20x150x20x3 - 4m 507,5140 kg
al. ceownik PA38 20x20x1.5 - 6m al. ceownik PA38 20x20x1.5 - 6m 285,0000 kg
al. ceownik PA38 20x20x2 - 4m al. ceownik PA38 20x20x2 - 4m 701,4100 kg
al. ceownik PA38 20x21x20x1.4 - 4m al. ceownik PA38 20x21x20x1.4 - 4m 209,0000 kg
al. ceownik PA38 20x30x20x3 - 4m al. ceownik PA38 20x30x20x3 - 4m 372,7600 kg
al. ceownik PA38 20x40x20x2 - 4m al. ceownik PA38 20x40x20x2 - 4m 91,6200 kg
al. ceownik PA38 20x40x20x2 - 6m al. ceownik PA38 20x40x20x2 - 6m 195,9600 kg
al. ceownik PA38 23x30x23x1.7 - 4m al. ceownik PA38 23x30x23x1.7 - 4m 21,7000 kg
al. ceownik PA38 25x168.4x25x2.3/1.9 - 4m al. ceownik PA38 25x168.4x25x2.3/1.9 - 4m 521,7220 kg
al. ceownik PA38 25x25x2 - 4m al. ceownik PA38 25x25x2 - 4m 335,3466 kg
al. ceownik PA38 25x25x2 - 6m al. ceownik PA38 25x25x2 - 6m 692,0200 kg
al. ceownik PA38 25x25x3 - 4m al. ceownik PA38 25x25x3 - 4m 44,8000 kg
al. ceownik PA38 25x40x25x3 - 4m al. ceownik PA38 25x40x25x3 - 4m 313,8800 kg
al. ceownik PA38 25x40x25x3 - 6m al. ceownik PA38 25x40x25x3 - 6m 454,9200 kg
al. ceownik PA38 25x45x25x2.5 - 4m al. ceownik PA38 25x45x25x2.5 - 4m 1 094,0810 kg
al. ceownik PA38 25x50x25x3 - 4m al. ceownik PA38 25x50x25x3 - 4m 466,5680 kg
al. ceownik PA38 30x30x2 - 4m al. ceownik PA38 30x30x2 - 4m 76,2000 kg
al. ceownik PA38 30x30x2 - 6m al. ceownik PA38 30x30x2 - 6m 347,9510 kg
al. ceownik PA38 30x30x3 - 4m al. ceownik PA38 30x30x3 - 4m 87,2600 kg
al. ceownik PA38 30x40x30x3 - 4m al. ceownik PA38 30x40x30x3 - 4m 516,6000 kg
al. ceownik PA38 30x40x30x3 - 6m al. ceownik PA38 30x40x30x3 - 6m 184,7000 kg
al. ceownik PA38 30x50x30x4 - 4m al. ceownik PA38 30x50x30x4 - 4m 434,2000 kg
al. ceownik PA38 35x35x2 - 4m al. ceownik PA38 35x35x2 - 4m 94,4000 kg
al. ceownik PA38 35x35x2 - 6m al. ceownik PA38 35x35x2 - 6m 487,9000 kg
al. ceownik PA38 35x58x35x2 - 6m al. ceownik PA38 35x58x35x2 - 6m 511,4000 kg
al. ceownik PA38 40x100x40x3 - 6m al. ceownik PA38 40x100x40x3 - 6m 505,1500 kg
al. ceownik PA38 40x120x40x4 - 4m al. ceownik PA38 40x120x40x4 - 4m 232,2000 kg
al. ceownik PA38 40x25x40x2 - 4m al. ceownik PA38 40x25x40x2 - 4m 366,2000 kg
al. ceownik PA38 40x40x2 - 4m al. ceownik PA38 40x40x2 - 4m 355,8800 kg
al. ceownik PA38 40x40x2 - 6m al. ceownik PA38 40x40x2 - 6m 788,0800 kg
al. ceownik PA38 40x40x3 - 4m al. ceownik PA38 40x40x3 - 4m 426,6800 kg
al. ceownik PA38 40x40x3 - 6m al. ceownik PA38 40x40x3 - 6m 303,2200 kg
al. ceownik PA38 40x40x4 - 4m al. ceownik PA38 40x40x4 - 4m 168,6800 kg
al. ceownik PA38 40x50x40x4 - 4m al. ceownik PA38 40x50x40x4 - 4m 215,9000 kg
al. ceownik PA38 40x50x40x4 - 6 m al. ceownik PA38 40x50x40x4 - 6 m 432,1800 kg
al. ceownik PA38 40x60x40x2.5 - 2m al. ceownik PA38 40x60x40x2.5 - 2m 154,0000 kg
al. ceownik PA38 40x60x40x2.5 - 4m al. ceownik PA38 40x60x40x2.5 - 4m 590,0600 kg
al. ceownik PA38 40x60x40x3 - 4m al. ceownik PA38 40x60x40x3 - 4m 744,6600 kg
al. ceownik PA38 40x60x40x4 - 4.5m al. ceownik PA38 40x60x40x4 - 4.5m 2 145,2000 kg
al. ceownik PA38 40x60x40x4 - 4m al. ceownik PA38 40x60x40x4 - 4m 171,1400 kg
al. ceownik PA38 40x60x40x4 - 5m al. ceownik PA38 40x60x40x4 - 5m 480,0000 kg
al. ceownik PA38 40x60x40x4 - 6m al. ceownik PA38 40x60x40x4 - 6m 343,0800 kg
al. ceownik PA38 40x60x40x5 - 4m al. ceownik PA38 40x60x40x5 - 4m 334,3800 kg
al. ceownik PA38 40x60x40x5 - 6m al. ceownik PA38 40x60x40x5 - 6m 506,4000 kg
al. ceownik PA38 40x80x40x3 - 4m al. ceownik PA38 40x80x40x3 - 4m 503,9000 kg
al. ceownik PA38 40x80x40x3 - 6m al. ceownik PA38 40x80x40x3 - 6m 455,4000 kg
al. ceownik PA38 40x80x40x4 - 4m al. ceownik PA38 40x80x40x4 - 4m 465,4000 kg
al. ceownik PA38 40x80x40x5 - 4m al. ceownik PA38 40x80x40x5 - 4m 472,4000 kg
al. ceownik PA38 40x80x40x5 - 6m al. ceownik PA38 40x80x40x5 - 6m 669,3000 kg
al. ceownik PA38 50x100x50x5 - 4m al. ceownik PA38 50x100x50x5 - 4m 432,4800 kg
al. ceownik PA38 50x100x50x5 - 6m al. ceownik PA38 50x100x50x5 - 6m 393,9000 kg
al. ceownik PA38 50x50x4 - 4m al. ceownik PA38 50x50x4 - 4m 797,7600 kg
al. ceownik PA38 50x50x4 - 6m al. ceownik PA38 50x50x4 - 6m 544,4600 kg
al. ceownik PA38 60x120x60x8 - 4m al. ceownik PA38 60x120x60x8 - 4m 935,1800 kg
al. ceownik PA38 8x8x1 - 1m [+/-5mm] al. ceownik PA38 8x8x1 - 1m [+/-5mm] 127,0000 1szt
al. ceownik PA38 8x8x1 - 4m al. ceownik PA38 8x8x1 - 4m 576,8570 kg
al. drut odgromowy fi 8 - DA-163 W  AlMgSi  148 mb al. drut odgromowy fi 8 - DA-163 W AlMgSi 148 mb 1 000,0000 kg
al. kszt. do poliwęgl. dół PA38 10.1107 - 6m al. kszt. do poliwęgl. dół PA38 10.1107 - 6m 11,0600 kg
al. kszt. do poliwęgl. F 10 mm PA38 - 1000 mm [+/- 5 mm ]   10.1791 al. kszt. do poliwęgl. F 10 mm PA38 - 1000 mm [+/- 5 mm ] 10.1791 225,0000 szt
al. kszt. do poliwęgl. F 10 mm PA38 - 2000 mm [+/- 5 mm ]   10.1791 al. kszt. do poliwęgl. F 10 mm PA38 - 2000 mm [+/- 5 mm ] 10.1791 865,0000 szt
al. kszt. do poliwęgl. F 10 mm PA38 - 3000 mm [+/- 5 mm ]   10.1791 al. kszt. do poliwęgl. F 10 mm PA38 - 3000 mm [+/- 5 mm ] 10.1791 135,0000 szt
al. kszt. do poliwęgl. F 10 mm PA38 10.1791 - 6m al. kszt. do poliwęgl. F 10 mm PA38 10.1791 - 6m 50,9380 kg
al. kszt. do poliwęgl. F 16 mm PA38 - 2000 mm [+/- 5 mm ]  99200 al. kszt. do poliwęgl. F 16 mm PA38 - 2000 mm [+/- 5 mm ] 99200 173,0000 szt
al. kszt. do poliwęgl. F 16 mm. PA38 10.1792 - 6m al. kszt. do poliwęgl. F 16 mm. PA38 10.1792 - 6m 142,5380 kg
al. kszt. do poliwęgl. F 20 mm PA38 - 6m al. kszt. do poliwęgl. F 20 mm PA38 - 6m 597,4800 kg
al. kszt. do poliwęgl. F 6 mm PA38  - 6m al. kszt. do poliwęgl. F 6 mm PA38 - 6m 259,0360 kg
al. kszt. do poliwęgl. F 6 mm PA38 - 2000 mm [+/- 5 mm ]   0806 al. kszt. do poliwęgl. F 6 mm PA38 - 2000 mm [+/- 5 mm ] 0806 276,0400 szt
al. kszt. do poliwęgl. F 8 mm PA38 - 2000 mm [+/- 5 mm ]  10.1101 al. kszt. do poliwęgl. F 8 mm PA38 - 2000 mm [+/- 5 mm ] 10.1101 36,0000 szt
al. kszt. do poliwęgl. F 8 mm PA38 10.1101- 6m al. kszt. do poliwęgl. F 8 mm PA38 10.1101- 6m 218,9760 kg
al. kszt. do poliwęgl. góra - 1000 mm [+/- 5 mm ]   10.1790 al. kszt. do poliwęgl. góra - 1000 mm [+/- 5 mm ] 10.1790 42,0000 szt
al. kszt. do poliwęgl. góra - 2000 mm [+/- 5 mm ]   10.1790 al. kszt. do poliwęgl. góra - 2000 mm [+/- 5 mm ] 10.1790 941,0000 szt
al. kszt. do poliwęgl. góra - 3000 mm [+/- 5 mm ]   10.1790 al. kszt. do poliwęgl. góra - 3000 mm [+/- 5 mm ] 10.1790 94,0000 szt
al. kszt. do poliwęgl. góra PA38 10.1790 - 4 m al. kszt. do poliwęgl. góra PA38 10.1790 - 4 m 390,1800 kg
al. kszt. do poliwęgl. góra PA38 10.1790 - 6m al. kszt. do poliwęgl. góra PA38 10.1790 - 6m 1 146,3240 kg
al. kszt. PA38 30x30x2 - 4m  0173 konstrukcyjny al. kszt. PA38 30x30x2 - 4m 0173 konstrukcyjny 450,8400 kg
al. kszt. PA38 30x30x2 - 4m  PAS-865 konstrukcyjny al. kszt. PA38 30x30x2 - 4m PAS-865 konstrukcyjny 384,1200 kg
al. kszt. rekl. PA38  ramka górna OWZ - 4m al. kszt. rekl. PA38 ramka górna OWZ - 4m 26,8800 kg
al. kszt. rekl. PA38  ramka górna OWZ anoda - 4m al. kszt. rekl. PA38 ramka górna OWZ anoda - 4m 89,8800 kg
al. kszt. rekl. PA38 10.3059 kaseton 100 - 4m al. kszt. rekl. PA38 10.3059 kaseton 100 - 4m 257,9250 kg
al. kszt. rekl. PA38 10.3059 kaseton 100 - 6m al. kszt. rekl. PA38 10.3059 kaseton 100 - 6m 259,1320 kg
al. kszt. rekl. PA38 10.3320 kaseton 140 - 4m al. kszt. rekl. PA38 10.3320 kaseton 140 - 4m 331,4800 kg
al. kszt. rekl. PA38 10.3320 kaseton 140 - 6m al. kszt. rekl. PA38 10.3320 kaseton 140 - 6m 1,2270 kg
al. kszt. rekl. PA38 10.4810 kaseton 160 - 4m al. kszt. rekl. PA38 10.4810 kaseton 160 - 4m 353,8800 kg
al. kszt. rekl. PA38 A 6302 kaseton 100 - 6m al. kszt. rekl. PA38 A 6302 kaseton 100 - 6m 411,8700 kg
al. kszt. rekl. PA38 ramka dolna OWZ - 4m al. kszt. rekl. PA38 ramka dolna OWZ - 4m 156,2880 kg
al. kształ. PA38 72008/BPO-1914 - 4m al. kształ. PA38 72008/BPO-1914 - 4m 155,5000 kg
al. kształ. PA38 73005 Choinka - 4m al. kształ. PA38 73005 Choinka - 4m 174,1100 kg
al. kształ. PA38 Anoda al. kształ. PA38 Anoda "krzesełko" - 5 m 40.1026 653,4500 kg
al. kształ. PA38 Anoda al. kształ. PA38 Anoda "krzesełko" - 6 m 40.1026 297,4300 kg
al. kształ. PA38 ANODA - ceown. zamyk. do burt - 5,2 m  40.1025 al. kształ. PA38 ANODA - ceown. zamyk. do burt - 5,2 m 40.1025 2 722,4800 kg
al. kształ. PA38 ANODA - ceown. zamyk. do burt - 5m  40.1025 al. kształ. PA38 ANODA - ceown. zamyk. do burt - 5m 40.1025 528,7500 kg
al. kształ. PA38 ANODA - ceown. zamyk. do burt - 6m  40.1025 al. kształ. PA38 ANODA - ceown. zamyk. do burt - 6m 40.1025 102,0000 kg
al. kształ. PA38 antyrowerowy 100x30  6,3m   40.1063 al. kształ. PA38 antyrowerowy 100x30 6,3m 40.1063 1 714,1400 kg
al. kształ. PA38 antyrowerowy 100x30 Anoda 3085 mm  40.1063 al. kształ. PA38 antyrowerowy 100x30 Anoda 3085 mm 40.1063 180,1926 kg
al. kształ. PA38 antyrowerowy 100x30 Anoda 6,5m  40.1063 al. kształ. PA38 antyrowerowy 100x30 Anoda 6,5m 40.1063 58,9000 kg
al. kształ. PA38 antyrowerowy 100x30 Anoda 6,65 m   40.1063 al. kształ. PA38 antyrowerowy 100x30 Anoda 6,65 m 40.1063 426,3750 kg
al. kształ. PA38 antyrowerowy 100x30 Anoda 6m  40.1063 al. kształ. PA38 antyrowerowy 100x30 Anoda 6m 40.1063 1 707,0000 kg
al. kształ. PA38 kedrowy 4703 - 3 m  40.1017 al. kształ. PA38 kedrowy 4703 - 3 m 40.1017 644,3000 kg
al. kształ. PA38 kedrowy 4703 - 3,3 m  40.1017 al. kształ. PA38 kedrowy 4703 - 3,3 m 40.1017 813,9700 kg
al. kształ. PA38 kedrowy 5652 - 3 m  40.1055 al. kształ. PA38 kedrowy 5652 - 3 m 40.1055 572,2400 kg
al. kształ. PA38 kedrowy 5652 - 3,3 m  40.1055 al. kształ. PA38 kedrowy 5652 - 3,3 m 40.1055 247,1150 kg
al. kształ. PA38 kedrowy 5652 - 5 m  40.1055 al. kształ. PA38 kedrowy 5652 - 5 m 40.1055 503,2000 kg
al. kształ. PA38 odbojnik zakończenie antyrowerówki anoda - 4m  40.1067 al. kształ. PA38 odbojnik zakończenie antyrowerówki anoda - 4m 40.1067 407,2000 kg
al. kształ. PA38 S72003 - 4m al. kształ. PA38 S72003 - 4m 349,6000 kg
al. kształ. PA38 S72007 - 4m al. kształ. PA38 S72007 - 4m 485,9000 kg
al. kształ. PA38 S72008 - 4m al. kształ. PA38 S72008 - 4m 152,7720 kg
al. kątown. PA38 100x100x10 - 4m al. kątown. PA38 100x100x10 - 4m 268,3600 kg
al. kątown. PA38 100x100x10 - 6m al. kątown. PA38 100x100x10 - 6m 492,0000 kg
al. kątown. PA38 100x100x6 - 4m al. kątown. PA38 100x100x6 - 4m 312,8000 kg
al. kątown. PA38 100x100x6 - 6m al. kątown. PA38 100x100x6 - 6m 722,9000 kg
al. kątown. PA38 100x30x2 - 6m al. kątown. PA38 100x30x2 - 6m 104,4600 kg
al. kątown. PA38 100x50x3 - 4m al. kątown. PA38 100x50x3 - 4m 1 102,3000 kg
al. kątown. PA38 100x50x3 - 6m al. kątown. PA38 100x50x3 - 6m 419,1000 kg
al. kątown. PA38 100x50x5 - 4m al. kątown. PA38 100x50x5 - 4m 190,8600 kg
al. kątown. PA38 10x10x1.5 - 1,5 m [+/-5mm] al. kątown. PA38 10x10x1.5 - 1,5 m [+/-5mm] 175,0000 szt
al. kątown. PA38 10x10x1.5 - 1m [+/-5mm] al. kątown. PA38 10x10x1.5 - 1m [+/-5mm] 601,0000 szt
al. kątown. PA38 10x10x1.5 - 4m al. kątown. PA38 10x10x1.5 - 4m 602,0000 kg
al. kątown. PA38 120x50x3  - 4m al. kątown. PA38 120x50x3 - 4m 467,4000 kg
al. kątown. PA38 120x50x3 - 6m al. kątown. PA38 120x50x3 - 6m 654,6280 kg
al. kątown. PA38 120x60x6 - 4m al. kątown. PA38 120x60x6 - 4m 366,0600 kg
al. kątown. PA38 140x50x3 - 4m al. kątown. PA38 140x50x3 - 4m 815,9000 kg
al. kątown. PA38 150x50x4 - 4m al. kątown. PA38 150x50x4 - 4m 533,6400 kg
al. kątown. PA38 150x50x4 - 6m al. kątown. PA38 150x50x4 - 6m 405,1800 kg
al. kątown. PA38 15x10x2 - 4m al. kątown. PA38 15x10x2 - 4m 455,7200 kg
al. kątown. PA38 15x10x2 - 6m al. kątown. PA38 15x10x2 - 6m 208,6000 kg
al. kątown. PA38 15x15x1.5 - 1m [+/-5mm] al. kątown. PA38 15x15x1.5 - 1m [+/-5mm] 107,0000 szt
al. kątown. PA38 15x15x1.5 - 2m [+/-5mm] al. kątown. PA38 15x15x1.5 - 2m [+/-5mm] 134,0000 szt
al. kątown. PA38 15x15x1.5 - 4m al. kątown. PA38 15x15x1.5 - 4m 147,2600 kg
al. kątown. PA38 15x15x1.5 - 6m al. kątown. PA38 15x15x1.5 - 6m 800,2200 kg
al. kątown. PA38 15x15x2 - 4m al. kątown. PA38 15x15x2 - 4m 449,3000 kg
al. kątown. PA38 15x15x2 - 6m al. kątown. PA38 15x15x2 - 6m 812,9000 kg
al. kątown. PA38 160x50x3 - 6m al. kątown. PA38 160x50x3 - 6m 212,8600 kg
al. kątown. PA38 160x80x10 - 4m al. kątown. PA38 160x80x10 - 4m 405,3760 kg
al. kątown. PA38 180x80x10 - 4,5m  6005 T6 al. kątown. PA38 180x80x10 - 4,5m 6005 T6 2 239,0000 kg
al. kątown. PA38 18x18x2 - 4m al. kątown. PA38 18x18x2 - 4m 681,4000 kg
al. kątown. PA38 200x50x3  - 6m al. kątown. PA38 200x50x3 - 6m 554,9180 kg
al. kątown. PA38 20x10x2 - 4m al. kątown. PA38 20x10x2 - 4m 33,2000 kg
al. kątown. PA38 20x15x2 - 4m al. kątown. PA38 20x15x2 - 4m 61,3000 kg
al. kątown. PA38 20x20x1.5 - 4m al. kątown. PA38 20x20x1.5 - 4m 491,1600 kg
al. kątown. PA38 20x20x1.5 - 6m al. kątown. PA38 20x20x1.5 - 6m 641,3400 kg
al. kątown. PA38 20x20x2 - 4m al. kątown. PA38 20x20x2 - 4m 2 309,6600 kg
al. kątown. PA38 20x20x2 - 6m al. kątown. PA38 20x20x2 - 6m 265,5900 kg
al. kątown. PA38 20x20x3 - 4m al. kątown. PA38 20x20x3 - 4m 14,0000 kg
al. kątown. PA38 25x25x2 - 4m al. kątown. PA38 25x25x2 - 4m 791,4300 kg
al. kątown. PA38 25x25x2 - 6m al. kątown. PA38 25x25x2 - 6m 254,2600 kg
al. kątown. PA38 25x25x3 - 4m al. kątown. PA38 25x25x3 - 4m 589,4400 kg
al. kątown. PA38 25x25x4 anoda - 6m al. kątown. PA38 25x25x4 anoda - 6m 99,0000 kg
al. kątown. PA38 30x15x2 - 4m al. kątown. PA38 30x15x2 - 4m 1 037,3400 kg
al. kątown. PA38 30x20x2 - 1m [+/-5mm] al. kątown. PA38 30x20x2 - 1m [+/-5mm] 308,0000 szt
al. kątown. PA38 30x20x2 - 2m [+/-5mm] al. kątown. PA38 30x20x2 - 2m [+/-5mm] 174,0000 szt
al. kątown. PA38 30x20x2 - 4m al. kątown. PA38 30x20x2 - 4m 550,0000 kg
al. kątown. PA38 30x20x2 - 6m al. kątown. PA38 30x20x2 - 6m 175,4800 kg
al. kątown. PA38 30x20x3 - 4m al. kątown. PA38 30x20x3 - 4m 356,8800 kg
al. kątown. PA38 30x30x2 - 4m al. kątown. PA38 30x30x2 - 4m 1 668,4100 kg
al. kątown. PA38 30x30x2 - 6m al. kątown. PA38 30x30x2 - 6m 898,0500 kg
al. kątown. PA38 30x30x3 - 4m al. kątown. PA38 30x30x3 - 4m 737,2100 kg
al. kątown. PA38 30x30x3 - 6m al. kątown. PA38 30x30x3 - 6m 671,0200 kg
al. kątown. PA38 30x30x3 - 6m ANODA al. kątown. PA38 30x30x3 - 6m ANODA 57,0600 kg
al. kątown. PA38 30x30x4 - 4m al. kątown. PA38 30x30x4 - 4m 665,0400 kg
al. kątown. PA38 30x30x5 - 4m al. kątown. PA38 30x30x5 - 4m 250,7400 kg
al. kątown. PA38 35x35x2 - 4m al. kątown. PA38 35x35x2 - 4m 184,1800 kg
al. kątown. PA38 35x35x3 - 4m al. kątown. PA38 35x35x3 - 4m 1 551,4400 kg
al. kątown. PA38 35x35x3 - 6m al. kątown. PA38 35x35x3 - 6m 310,0000 kg
al. kątown. PA38 35x35x4 - 6.1m al. kątown. PA38 35x35x4 - 6.1m 653,5000 kg
al. kątown. PA38 40x10x2 - 4m al. kątown. PA38 40x10x2 - 4m 266,2600 kg
al. kątown. PA38 40x20x2 - 4m al. kątown. PA38 40x20x2 - 4m 1 010,9400 kg
al. kątown. PA38 40x20x2 - 6m al. kątown. PA38 40x20x2 - 6m 725,7596 kg
al. kątown. PA38 40x25x3 - 4m al. kątown. PA38 40x25x3 - 4m 632,2200 kg
al. kątown. PA38 40x25x3 - 6m al. kątown. PA38 40x25x3 - 6m 302,6000 kg
al. kątown. PA38 40x30x2 - 4m al. kątown. PA38 40x30x2 - 4m 13,9000 kg
al. kątown. PA38 40x40x2 - 4m al. kątown. PA38 40x40x2 - 4m 1 767,4200 kg
al. kątown. PA38 40x40x2 - 6m al. kątown. PA38 40x40x2 - 6m 1 880,9200 kg
al. kątown. PA38 40x40x3 - 1m [+/-5mm] al. kątown. PA38 40x40x3 - 1m [+/-5mm] 109,0000 szt
al. kątown. PA38 40x40x3 - 2m [+/-5mm] al. kątown. PA38 40x40x3 - 2m [+/-5mm] 63,0000 szt
al. kątown. PA38 40x40x3 - 6m al. kątown. PA38 40x40x3 - 6m 1 633,8964 kg
al. kątown. PA38 40x40x4 - 4m al. kątown. PA38 40x40x4 - 4m 470,2600 kg
al. kątown. PA38 40x40x4 - 6m al. kątown. PA38 40x40x4 - 6m 1 243,9400 kg
al. kątown. PA38 40x40x5 - 4m al. kątown. PA38 40x40x5 - 4m 179,7200 kg
al. kątown. PA38 50x10x2 - 6m anoda al. kątown. PA38 50x10x2 - 6m anoda 0,5000 kg
al. kątown. PA38 50x20x2 - 4m al. kątown. PA38 50x20x2 - 4m 421,2600 kg
al. kątown. PA38 50x25x2 - 4m al. kątown. PA38 50x25x2 - 4m 18,8800 kg
al. kątown. PA38 50x25x2 - 6m al. kątown. PA38 50x25x2 - 6m 332,4700 kg
al. kątown. PA38 50x25x2 - 6m ANODA al. kątown. PA38 50x25x2 - 6m ANODA 229,0200 kg
al. kątown. PA38 50x25x4 anoda 5,75 m al. kątown. PA38 50x25x4 anoda 5,75 m 373,5250 kg
al. kątown. PA38 50x30x2 - 4m al. kątown. PA38 50x30x2 - 4m 162,3600 kg
al. kątown. PA38 50x30x2 - 6m al. kątown. PA38 50x30x2 - 6m 298,6600 kg
al. kątown. PA38 50x30x3 - 6m al. kątown. PA38 50x30x3 - 6m 662,1600 kg
al. kątown. PA38 50x30x4 - 4.2m al. kątown. PA38 50x30x4 - 4.2m 413,0000 kg
al. kątown. PA38 50x30x4 - 4m al. kątown. PA38 50x30x4 - 4m 698,3800 kg
al. kątown. PA38 50x30x4 - 6m al. kątown. PA38 50x30x4 - 6m 692,1800 kg
al. kątown. PA38 50x50x2 - 1m [+/-5mm] al. kątown. PA38 50x50x2 - 1m [+/-5mm] 364,0400 szt
al. kątown. PA38 50x50x2 - 2m [+/-5mm] al. kątown. PA38 50x50x2 - 2m [+/-5mm] 165,0400 szt
al. kątown. PA38 50x50x2 - 4m al. kątown. PA38 50x50x2 - 4m 425,0000 kg
al. kątown. PA38 50x50x2 - 6 m al. kątown. PA38 50x50x2 - 6 m 1 564,7000 kg
al. kątown. PA38 50x50x2 - 6 m anoda al. kątown. PA38 50x50x2 - 6 m anoda 2 424,0000 kg
al. kątown. PA38 50x50x3 - 4m al. kątown. PA38 50x50x3 - 4m 109,0600 kg
al. kątown. PA38 50x50x3 - 6m al. kątown. PA38 50x50x3 - 6m 754,9800 kg
al. kątown. PA38 50x50x4 - 4m al. kątown. PA38 50x50x4 - 4m 470,0400 kg
al. kątown. PA38 50x50x5 - 4m al. kątown. PA38 50x50x5 - 4m 249,2800 kg
al. kątown. PA38 60x30x2 - 6m al. kątown. PA38 60x30x2 - 6m 620,8600 kg
al. kątown. PA38 60x30x3 - 4m al. kątown. PA38 60x30x3 - 4m 372,3000 kg
al. kątown. PA38 60x40x2 - 4m al. kątown. PA38 60x40x2 - 4m 968,5200 kg
al. kątown. PA38 60x40x2 - 6m al. kątown. PA38 60x40x2 - 6m 4,7600 kg
al. kątown. PA38 60x40x3 - 3m al. kątown. PA38 60x40x3 - 3m 32,6000 kg
al. kątown. PA38 60x40x3 - 4m al. kątown. PA38 60x40x3 - 4m 715,2000 kg
al. kątown. PA38 60x40x3 - 6m al. kątown. PA38 60x40x3 - 6m 401,5400 kg
al. kątown. PA38 60x40x4 - 6m al. kątown. PA38 60x40x4 - 6m 579,9200 kg
al. kątown. PA38 60x40x5 - 4m al. kątown. PA38 60x40x5 - 4m 859,5400 kg
al. kątown. PA38 60x60x2 - 4m al. kątown. PA38 60x60x2 - 4m 352,4400 kg
al. kątown. PA38 60x60x3 - 4m al. kątown. PA38 60x60x3 - 4m 713,1000 kg
al. kątown. PA38 60x60x4 - 4m al. kątown. PA38 60x60x4 - 4m 468,8400 kg
al. kątown. PA38 60x60x5 - 4m al. kątown. PA38 60x60x5 - 4m 370,7600 kg
al. kątown. PA38 60x60x6 - 4m al. kątown. PA38 60x60x6 - 4m 498,5000 kg
al. kątown. PA38 70x20x2 - 4m al. kątown. PA38 70x20x2 - 4m 319,7200 kg
al. kątown. PA38 80x20x2 - 4m al. kątown. PA38 80x20x2 - 4m 513,7800 kg
al. kątown. PA38 80x20x2 - 6m al. kątown. PA38 80x20x2 - 6m 550,5800 kg
al. kątown. PA38 80x20x2 - 6m II gat. al. kątown. PA38 80x20x2 - 6m II gat. 233,0000 kg
al. kątown. PA38 80x40x3 - 4m al. kątown. PA38 80x40x3 - 4m 49,7000 kg
al. kątown. PA38 80x40x4 - 4m al. kątown. PA38 80x40x4 - 4m 496,1600 kg
al. kątown. PA38 80x50x2 - 4m al. kątown. PA38 80x50x2 - 4m 453,0800 kg
al. kątown. PA38 80x50x2 - 6m al. kątown. PA38 80x50x2 - 6m 360,0600 kg
al. kątown. PA38 80x50x6 - 4m al. kątown. PA38 80x50x6 - 4m 328,8400 kg
