Ceowniki
Centrum dystrybucji aluminium TOMBIG
`
a (mm) | b (mm) | S₁=S₃ (mm) | S₂ (mm) | R₁ (mm) | R₂ (mm) | R₃ (mm) | r (mm) | waga (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,8 | 17,5 | 2,9 | 2,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,302 |
11,4 | 11,4 | 1,7 | 1,7 | 1,5 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,139 |
15 | 13 | 1,6 | 1,6 | 0,8 | 0,8 | 0,3 | 0,5 | 0,163 |
15 | 15 | 2 | 2 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,22 |
15 | 18,5 | 4 | 4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,477 |
15 | 40 | 2 | 2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,493 |
16 | 9,5 | 1,5 | 1,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,13 |
17 | 10 | 1,5 | 1,5 | 0,75 | 0,75 | 0,5 | 0,5 | 0,137 |
18 | 18 | 2 | 2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,271 |
20 | 20 | 2 | 2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,303 |
20 | 20 | 3 | 3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,44 |
20 | 20 | 1,5 | 1,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,232 |
20 | 36 | 1,5 | 1,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,362 |
20 | 40 | 2,5 | 2,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,644 |
20 | 9 | 1 | 1 | 0,3 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,097 |
21,4 | 10 | 1,2 | 1,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,127 |
21,4 | 19 | 1,2 | 1,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,185 |
24,61 | 17,63 | 1,57 | 1,57 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,24 |
25 | 14 | 2 | 3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 2 | 0,327 |
25 | 25 | 3 | 3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,561 |
25 | 25 | 2 | 2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,385 |
25 | 25 | 3,5 | 3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,621 |
27,6 | 10 | 1,1 | 1,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,14 |
29 | 38 | 4 | 4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 1,052 |
30 | 30 | 2 | 2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,466 |
30 | 30 | 3 | 3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,683 |
31 | 13 | 1,5 | 1,5 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 1 | 0,22 |
35 | 15,5 | 4 | 3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,556 |
35 | 35 | 2 | 2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,547 |
35 | 25 | 2 | 2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,439 |
40 | 20 | 2 | 2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,41 |
40 | 30 | 3 | 3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,764 |
40 | 40 | 3 | 3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,927 |
50 | 30 | 4 | 4 | 0,3 | 2 | 0,3 | 4 | 1,12 |
50 | 50 | 4 | 4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,54 |
55 | 25 | 2 | 2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,548 |
60 | 40 | 2,5 | 2,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,915 |
60 | 40 | 3 | 3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,1 |
61,5 | 22,5 | 1,5 | 1,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,421 |
70 | 25 | 3 | 3 | 0,3 | 1,5 | 0,3 | 3 | 0,935 |
80 | 30 | 3 | 3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,09 |
80 | 40 | 4 | 4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,648 |
80 | 50 | 5 | 5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 2,304 |
86 | 40 | 3 | 3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,301 |
100 | 50 | 5 | 5 | 0,3 | 2,5 | 0,3 | 5 | 2,6 |
100 | 50 | 5 | 5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 2,57 |
100 | 50 | 8 | 8 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 3,99 |
120 | 40 | 4 | 4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 2,1 |
120 | 60 | 8 | 8 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 4,856 |
125 | 55 | 8 | 8 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 4,748 |
130 | 43 | 8 | 8 | 3 | 0,3 | 8 | 3 | 4,261 |
160 | 80 | 8 | 8 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 6,59 |
175 | 50 | 4 | 4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 2,894 |
175 | 80 | 10 | 10 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 8,54 |
200 | 80 | 10 | 5 | 0,3 | 2 | 0,3 | 3 | 6,78 |
`